Bildnachweise
Diese Seite dokumentiert die Quellen und Lizenzen der auf dieser Website eingesetzten Fotos. Die Angaben gelten für die aktuelle Veröffentlichung auf www.photovoltaik-chiemgau.de.
| Datei | Einsatzorte | Urheber | Quelle | Lizenz | Attribution erforderlich | Bearbeitung | AI/synthetisch | Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/images/photos/pv-roof-tiles-a.jpg | Homepage Journey sowie Ratgeber zu Dach und Netzanschluss | Pexels (siehe Originalquelle) | Originalquelle | Pexels License | Nein | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1600px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlich dokumentiert auf /bildnachweise/. |
/images/photos/pv-roof-tiles-b.jpg | Homepage, Dach-Check und Dach-Ratgeber | Pexels (siehe Originalquelle) | Originalquelle | Pexels License | Nein | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1600px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlich dokumentiert auf /bildnachweise/. |
/images/photos/pv-rural-home.jpg | Homepage Hero/Journey sowie Anbieter-Ratgeber | Pexels (siehe Originalquelle) | Originalquelle | Pexels License | Nein | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1600px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlich dokumentiert auf /bildnachweise/. |
/images/photos/pv-neighborhood-aerial.jpg | Kostenseiten und Ratgeber | Pexels (siehe Originalquelle) | Originalquelle | Pexels License | Nein | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1600px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlich dokumentiert auf /bildnachweise/. |
/images/photos/pv-panel-closeup.jpg | Speicher- und Technikseiten | Pexels (siehe Originalquelle) | Originalquelle | Pexels License | Nein | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1600px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlich dokumentiert auf /bildnachweise/. |
/images/photos/pv-installation.jpg | Wallbox-, Netz- und Journey-Kontext | Pexels (siehe Originalquelle) | Originalquelle | Pexels License | Nein | Skaliert und komprimiert für Web-Auslieferung (1600px-Ableitung), keine Motivänderung. | Nein, reales Foto | Öffentlich dokumentiert auf /bildnachweise/. |
/images/illustrations/pv-speicher-energiefluss.svg | Homepage Journey (Schritt "Speicher und Wallbox abstimmen") | Interne Illustration (KI-unterstützt, ohne Personen/Logos/Projektbezug) | Interne Erstellung (CHIAA-210) | Eigene Erstellung (illustrativ, kein Realprojekt-Nachweis) | Nein | Vektor-Asset, nur technische Versionierung. | Ja, synthetisch/illustrativ (offengelegt). | Offengelegt in Bildnachweise und Transparenzhinweis im Seitenkontext. |
/images/brand/favicon.svg | Favicon in allen Seiten-Headern (`<link rel="icon">` in Head-Komponente) | Interne Marken-/Icon-Datei | Interne Datei im Repository (`public/images/brand/favicon.svg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Keine inhaltliche Bearbeitung; nur Versionsparameter in der URL. | Nein, internes Vektor-Asset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
/images/brand/badge.svg | Footer-Badge auf allen Seiten von photovoltaik-chiemgau.de | Interne Marken-/Icon-Datei | Interne Datei im Repository (`public/images/brand/badge.svg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Keine inhaltliche Bearbeitung. | Nein, internes Vektor-Asset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
/images/brand/product-photovoltaik.svg | Header-Logo auf allen Seiten von photovoltaik-chiemgau.de | Interne Marken-/Produktgrafik | Interne Datei im Repository (`public/images/brand/product-photovoltaik.svg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Keine inhaltliche Bearbeitung. | Nein, internes Vektor-Asset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
/og-default.jpg | Standardbild für Open Graph und Twitter Cards (Social/Preview-Metadaten) | Interne Grafik (Social-Meta-Asset) | Interne Datei im Repository (`public/og-default.jpg`) | Eigene Erstellung (Firmen-Asset) | Nein | Web-Kompression/Cache-Busting über URL-Parameter. | Nein, internes Bildasset | First-party Asset ohne externe Lizenzpflicht; hier transparent dokumentiert. |
Für die Webdarstellung wurden Bilder technisch skaliert und komprimiert. Inhaltliche Änderungen am Motiv wurden nicht vorgenommen.